Les tarifs* s'entendent électricité,
gaz et eau compris du samedi au samedi en saison (Juillet et Aout).
Réduction de 5% pour deux semaines consécutives.
Les arrivées s'effectuent le samedi de 16 heures à 19 heures si vous êtes
retardés veuillez nous prévenir
Pour connaitre les disponibilités de nos chalets aux dates qui vous conviennent, contactez nous ...
|
TARIFS 2012 |

|
Tarifs à la semaine |
|
Périodes |
01/01 au 21/04 | 21/04 au 30/06 | 30/06 au 07/07 | 07/07 au 14/07 | 14/07 au 18/08 | 18/08 au 25/08 | 25/08 au 01/09 | 01/09 au 13/10 | 13/10 au 31/12 |
| 250€* | 290€* | 440€ | 560€ | 640€ | 440€ | 350€* | 290€* | 230€* | |
| WEEK-END "2 nuitées" ( hors saison ) | 100€ | ||||||||
| WEEK-END "3 nuitées" ( hors saison ) | 140€ | ||||||||
| WEEK-END "Gîte de groupe" ( hors Juillet-Août ) | Nous contacter |
* Consommation électrique en supplément hors saison (voir tarifs ci-dessous )
Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour qui est de 0,40cts/personne/jour, gratuite pour les -13ans .
| Location des draps | 8€/lit |
| Forfait ménage fin de séjour si non effectué | 50€ |
| Tarif électricité hors saison | 0,10 cts / kwatt |
| Caution ( non encaissée ) | 400€ |
| Lave linge à disposition | GRATUIT |
| Matériel bébé à disposition selon disponibilités | GRATUIT |
| Télévision | GRATUIT |
Chèques vacances acceptés
|
Contrats de location à télécharger |